size-chart
              Size Chart
サイズチャート
SAYSKYのウェアは欧米規格のため、日本規格とは異なります。
 
Unisex SS Tee
メンズ・ユニセックス Tシャツ ショートスリーブ
単位 cm
| サイズ | 身丈 | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖幅 | 袖丈 | 
| XXS | 68 | 66 | 46 | 39 | 17 | 19 | 
| XS | 70 | 68 | 48 | 41 | 18 | 20 | 
| S | 72 | 70 | 50 | 43 | 19 | 21 | 
| M | 74 | 72 | 52 | 45 | 20 | 22 | 
| L | 76 | 74 | 54 | 47 | 21 | 23 | 
| XL | 78 | 76 | 56 | 49 | 22 | 24 | 
 
 
Ladies SS Tee
レディーズTシャツ ショートスリーブ
単位 cm
| サイズ | 身丈 | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖幅 | 袖丈 | 
| XS | 64 | 62 | 46 | 36 | 17 | 16 | 
| S | 66 | 64 | 48 | 37 | 18 | 17 | 
| M | 68 | 66 | 50 | 38 | 19 | 18 | 
| L | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 
 
 
Unisex LS Tee
メンズ・ユニセックスTシャツ ロングスリーブ
単位 cm
| サイズ | 身丈 | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖幅 | 袖丈 | 
| XXS | 69 | 67 | 45 | 42 | 14 | 62 | 
| XS | 71 | 69 | 47 | 44 | 15 | 64 | 
| S | 73 | 71 | 49 | 46 | 16 | 66 | 
| M | 75 | 73 | 51 | 48 | 17 | 68 | 
| L | 77 | 75 | 53 | 50 | 18 | 70 | 
| XL | 79 | 77 | 55 | 52 | 19 | 72 | 
 
 
Singlet メンズ・ユニセックス シングレット
単位cm
| サイズ | 身丈 | 着丈 | 身幅 | 
| XXS | 68 | 66 | 46 | 
| XS | 70 | 68 | 48 | 
| S | 72 | 70 | 50 | 
| M | 74 | 72 | 52 | 
| L | 76 | 74 | 54 | 
| XL | 78 | 76 | 56 | 
 
 
Wmns Singlet レディーズ シングレット
単位cm、A: 脇の空き長、B: 脇の空き幅
| サイズ | 身丈 | 着丈 | 身幅 | A | B | 
| XS | 64 | 62 | 40 | 24 | 22 | 
| S | 66 | 64 | 42 | 25 | 23 | 
| M | 68 | 66 | 44 | 26 | 24 | 
| L | xx | xx | xx | xx | xx | 
 
実際の商品を計測した目安のサイズです。素材や素材の状態、縫製方法、計測方法の違いにより誤差が生じることをご了承ください。
計測した商品と、掲載されている商品は異なります。商品により XXS や XL サイズを製造していない場合がございます。